Trabajo de implantación
El uso del implanter puede aumentar el tiempo y las necesidades del equipo.
Guía de precios en Turquía
El injerto capilar DHI en Turquía suele costar entre 1.600 y 2.650 € en los rangos revisados. Para unos 3.000 grafts, el tramo editorial es de aproximadamente 1.650–1.950 €; las bandas mayores reflejan más tiempo y carga de trabajo.
Las solicitudes de consulta las gestiona EsteQuality en Estambul.
Price ledger
Precios claros para Turquía
Los rangos son estimaciones editoriales para el alcance indicado; un plan personalizado puede variar.
| Precio estimado | Rango de precio (EUR) | Base del cálculo | Incluido habitualmente |
|---|---|---|---|
| dhi-10001000 grafts | €1300–€1600 | Tramo de grafts | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| dhi-20002000 grafts | €1500–€1750 | Tramo de grafts | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| dhi-30003000 grafts | €1650–€1950 | Tramo de grafts | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| dhi-40004000 grafts | €1850–€2100 | Tramo de grafts | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| dhi-50005000 grafts | €2000–€2300 | Tramo de grafts | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| dhi-60006000 grafts | €2200–€2450 | Tramo de grafts | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| dhi-70007000 grafts | €2350–€2650 | Tramo de grafts | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
Los importes en euros se fijaron en la fecha de revisión editorial.
El uso del implanter puede aumentar el tiempo y las necesidades del equipo.
Los planes mayores pasan a una banda de precio superior.
Frontal denso, sienes o varias zonas requieren más planificación.
Alojamiento y logística forman parte del total del viaje.
Noches y traslados fuera del programa pueden cobrarse aparte.
Algunos casos requieren pruebas o una consulta especializada adicional.
Productos o sesiones fuera del paquete estándar necesitan precio propio.
Turkey vs other destinations
Un paquete DHI en Turquía puede incluir logística que en otros países se paga aparte. Compara el mismo método, tramo y alcance.
| Precio estimado | Rango de precio (EUR) | Base del cálculo | Incluido habitualmente |
|---|---|---|---|
| Paquete en Turquía3000–4000 grafts | €1950–€4850 | Comparación por países | Procedimiento, Alojamiento en hotel, Traslados locales programados |
| Estados Unidos / Canadá3000–4000 grafts | €10.550–€21.950 | Comparación por países | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| Reino Unido3000–4000 grafts | €7900–€15.800 | Comparación por países | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| Alemania3000–4000 grafts | €7450–€13.150 | Comparación por países | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
| Tailandia3000–4000 grafts | €3050–€6600 | Comparación por países | Procedimiento, Se presupuesta por separado |
Revisión editorial
Solo comparamos precios cuando coinciden el año, la técnica, el tramo de grafts y el alcance del paquete. Los niveles de servicio se muestran por separado, sin mezclarlos en una media. Los importes en euros son cifras editoriales fijas, no presupuestos en tiempo real.
Precios editoriales fijosEl rango revisado suele ser 1.600–2.650 €, según grafts y contenido del paquete.
El flujo de implantación puede requerir más tiempo, implanters y coordinación.
No automáticamente. El rapado depende del acceso a la zona donante y del plan.
Puede estarlo en un paquete de viaje. Confirma por escrito noches, habitación y traslados.
Istanbul consultation
Indica la técnica y el número aproximado de grafts que estás valorando. Este sitio no guarda tus datos.
Las solicitudes de consulta las gestiona EsteQuality en Estambul.